一、末端设备冷负荷指标:
序号 | 建筑功能 | 末端冷负荷指标 | |
水系统 | 氟系统 | ||
1 | 普通办公室(内区) | 220w/m2 | 170w/m2 |
2 | 普通办公室(外区) | 220-240w/m2 | 200w/m2 |
3 | 办公室(老大经理财务等) | 250w/m2 | 220w/m2 |
4 | 接待室 | 230w/m2 | 210w/m2 |
5 | 大、中、小会议室 | 330、300、280w/m2 | 250w/m2 |
6 | 宴会厅 | 400w/m2 | 350w/m2 |
7 | 计算机房 | 280w/m2 | 250w/m2 |
8 | 普通客房(内、外) | 190-220w/m2 | 170w/m2 |
9 | 商场(上、中、下) | 250、250、280w/m2 | 220、220、250w/m2 |
10 | 大型书店 | 250w/m2 | 220w/m2 |
11 | 中餐厅 | 300w/m2 | 250w/m2 |
12 | 西餐厅 | 250w/m2 | 220w/m2 |
13 | 火锅店 | 450w/m2 | 400w/m2 |
14 | 浴足 | 230w/m2 | 210w/m2 |
15 | 桑拿 | 250w/m2 | 230w/m2 |
16 | 茶楼大厅 | 230w/m2 | 210w/m2 |
17 | 茶楼包房 | 250w/m2 |
![]() |